Trainingsort:
Fliednerhalle (Theodor-Fliedner-Schule)
Biegerstraße 15
65191 Wiesbaden
Trainingszeiten:
Dienstag 19:30h - 21:00h
Donnerstag 19:30h - 21:00h
Trainer:
Gabriel Mezes
E-Mail schreiben
Spieler:
Tor
12 Fabienne Rech, 28 Bille Stegmeier
Kreis
2 Alva Py, 14 Darinka Potsch, 15 Gianna Krämer
Außen
9 Bérénice Debeir, 10 Julia Grunwald, 17 Lisa-Marie Machenheimer, 18 Claudia Ruppert, 21 Pia Rossmann, 66 Anna Hartmann
Rückraum
3 Jennifer Baum, 4 Nicole Wichmann, 5 Julia Kern, 6 Tina Jurgan, 7 Pia Sax, 8 Janine Kern, 10 Germaine Damm, 11 Kerstin Minge
HSG BIK Wiesbaden Damen
Im letzten Spiel der abgelaufenen Saison machten die Damen der HSG BIK Wiesbaden den Aufstieg in die Bezirksliga A klar.
Bereits unabhängig vom Aufstieg oder Verbleib in der B-Liga hatte Trainer Christian Seifert seinen Rückzug bekannt gegeben. Den vakanten Trainerposten konnte man zum Glück vereinsintern neu besetzten. Auch schieden einige Spielerinnen verletzungsbedingt aus bzw. haben ihre Handballschuhe an den Nagel gehängt. Erfreulich ist, dass sich einige (ehemalige) A-Jugend-Spielerinnen den Damen angeschlossen haben. In der Bezirksliga A bekommen es die BIK-Damen diese Saison mit anderen Kalibern, als noch in der letzten Saison zu tun. Doch wenn man die Leistungen aus den entscheidenden Spielen der letzten Saison wieder abrufen kann, hat man gute Chancen mitzuhalten.
Die Damen und ihr Trainer freuen sich auf tatkräftige Unterstützung!
Eure Damenmannschaft
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Großenlüder/Hainzell II | 14 | 13 | 1 | 0 | 390:259 | 131 | 27:1 |
2 | TSG Bad Sooden-Allendorf | 16 | 11 | 1 | 4 | 379:275 | 104 | 23:9 |
3 | SV Reichensachsen II | 14 | 10 | 1 | 3 | 374:282 | 92 | 21:7 |
4 | Homberger HC | 15 | 9 | 2 | 4 | 325:281 | 44 | 20:10 |
5 | TSV Grebenhain | 13 | 8 | 0 | 5 | 311:290 | 21 | 16:10 |
6 | TLV Eichenzell | 13 | 5 | 2 | 6 | 279:282 | -3 | 12:14 |
7 | TV Alsfeld | 15 | 5 | 1 | 9 | 296:318 | -22 | 11:19 |
8 | Hünfelder SV | 16 | 5 | 0 | 11 | 329:350 | -21 | 10:22 |
9 | TSV Eintr. Brunslar | 15 | 2 | 1 | 12 | 220:360 | -140 | 5:25 |
10 | ESG Gensungen/Felsberg | 15 | 0 | 1 | 14 | 201:407 | -206 | 1:29 |
Die letzten Ergebnisse:
Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
TV Alsfeld | TLV Eichenzell | 0:0 | 1:1 |
TV Alsfeld | Homberger HC | 17:30 | 0:2 |
TSG Bad Sooden-Allendorf | TV Alsfeld | 28:20 | 2:0 |
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Großenlüder/Hainzell II | 14 | 13 | 1 | 0 | 390:259 | 131 | 27:1 |
2 | TSG Bad Sooden-Allendorf | 16 | 11 | 1 | 4 | 379:275 | 104 | 23:9 |
3 | SV Reichensachsen II | 14 | 10 | 1 | 3 | 374:282 | 92 | 21:7 |
4 | Homberger HC | 15 | 9 | 2 | 4 | 325:281 | 44 | 20:10 |
5 | TSV Grebenhain | 13 | 8 | 0 | 5 | 311:290 | 21 | 16:10 |
6 | TLV Eichenzell | 13 | 5 | 2 | 6 | 279:282 | -3 | 12:14 |
7 | TV Alsfeld | 15 | 5 | 1 | 9 | 296:318 | -22 | 11:19 |
8 | Hünfelder SV | 16 | 5 | 0 | 11 | 329:350 | -21 | 10:22 |
9 | TSV Eintr. Brunslar | 15 | 2 | 1 | 12 | 220:360 | -140 | 5:25 |
10 | ESG Gensungen/Felsberg | 15 | 0 | 1 | 14 | 201:407 | -206 | 1:29 |
Die letzten Ergebnisse:
Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
TV Alsfeld | TLV Eichenzell | 0:0 | 1:1 |
TV Alsfeld | Homberger HC | 17:30 | 0:2 |
TSG Bad Sooden-Allendorf | TV Alsfeld | 28:20 | 2:0 |